エムズメッセ株式会社では、ベテランドライバー10名以上と若手ドライバー5名が、時には添乗員、またガイドをしたりと、セールスドライバーに心がけお客様に喜んでいただいております。
バスラインナップ
マイクロバス
乗車人数 | 24 | 正席 | 18 |
補助席 | 6 | サロン | - |
有料道路区分 | 中型車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | 無し |
マイクロバス2
乗車人数 | 23 | 正席 | 18 |
補助席 | 5 | サロン | - |
有料道路区分 | 中型車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | 無し |
小型
乗車人数 | 20 | 正席 | 20 |
補助席 | 0 | サロン | - |
有料道路区分 | 中型車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | 無し |
中型三菱
乗車人数 | 27 | 正席 | 27 |
補助席 | 0 | サロン | 2列回転 |
有料道路区分 | 大型車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | DVD |
中型J
乗車人数 | 27 | 正席 | 27 |
補助席 | 0 | サロン | 2列回転 |
有料道路区分 | 大型車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | DVD |
J-BUS-45
乗車人数 | 53 | 正席 | 45 |
補助席 | 8 | サロン | 2列回転 |
有料道路区分 | 特大車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | DVD |
J-BUS-40【レバンガ北海道 仕様】
乗車人数 | 40 | 正席 | 40 |
補助席 | 0 | サロン | - |
有料道路区分 | 特大車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | 無し |
J-BUS-45【リフト付】(車椅子4台乗車時)
乗車人数 | 45(29) | 正席 | 45(25) |
補助席 | 0 | サロン | - |
有料道路区分 | 特大車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | DVD |
J-BUS-49
乗車人数 | 60 | 正席 | 49 |
補助席 | 11 | サロン | - |
有料道路区分 | 特大車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | DVD |
FUSO-BUS-49
乗車人数 | 58 | 正席 | 49 |
補助席 | 9 | サロン | - |
有料道路区分 | 特大車 | カラオケ | 無し |
プレイヤー | DVD |